همه محصولات
-
قطعات ماشین آلات شیشه
-
طناب آرامید کولار
-
لوله دستبند کفلار
-
رله حالت جامد
-
کاستر جهانی
-
عناصر گرمایشی
-
رولر سیلیکونی ذوب شده
-
فیلم کیسه خلاء
-
لوازم جانبی ماشین آلات شیشه ای عایق کننده
-
ابزار ساینده
-
دستگاه برش شیشه CNC
-
دستگاه لبه دار شیشه ای
-
ماشین لباسشویی و خشک کردن شیشه
-
لوازم جانبی ماشین آلات سخت گیری شیشه
-
مواد مصرفی
-
کمربند های انتقال
تماس با شخص :
Kevin
شماره تلفن :
+8618338839115
واتس اپ :
+8618338839115
O شکل گرد کمربند های PU سطح خشن مورد استفاده در رول های سرامیکی کوره های سخت کننده شیشه ای

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xجزئیات محصول
نام محصول | کمربند گرد PU | درخواست | کوره معتدل شیشه، دستگاه بسته بندی، دستگاه چاپ |
---|---|---|---|
قطر | 3/4/5/6/8/10/12/18/20mm و غیره | مواد | PU |
رنگ | سبز | طول رول | 100 متر / رول |
سطح | خشن | ساختار درونی | PU جامد |
پشتیبانی سفارشی | OEM، ODM، OBM |
می توانید محصولات مورد نیاز خود را علامت بزنید و در صفحه پیام با ما ارتباط برقرار کنید.
Product Name | PU Round belt | |
---|---|---|
Application | Glass tempering furnace, packaging machine, printing machine | |
Diameter | 3/4/5/6/8/10/12mm etc | |
Surface | Rough | |
Color | Green | |
Type | Seamless circular available |
توضیحات محصول
O شکل گرد کمربند های PU سطح خشن مورد استفاده در رول های سرامیکی کوره های سخت کننده شیشه ای
پلی اورتان O شکل حلقه ای کمربند راننده رنگ سبز دور کمربند راننده انتقال PU استفاده می شود در کوره های سخت سازی شیشه ای با قطر 6mm 8mm 10mm 12mm و غیره سفارشی
نام محصول | کمربند چرخدار PU |
رنگ | سبز |
مواد | پلی اورتان PU |
اندازه قطر | Ø3/4/5/6/8/10/12mm... |
نوع | باز/بدون دنده (طول 100 میلی متر در رول) |
داخل | سیم جامد PU/پلاستیک PU کامل |
سطح | سخت |
رنگ | سبز |
طول |
50 متر در هر رول 100 متر در هر رول |
نوع اتصال | اتصال ذوب گرم |
سختی ساحل | 85 - 95 |
کمربند گرد سبز PU | |||||||
مدل | روز | شعاع کوچک چرخش | سرعت کشش | حداکثر کشش | طول | ||
mm | در | mm | کیلوگرم | پم | m | ||
Φ2 | 2 | 0.75 | 20 | 1.5 تا 3% | 0.3 | 0.7 | 400 |
Φ3 | 3 | 1.00 | 25 | 1.5 تا 3% | 0.7 | 1.6 | 400 |
Φ4 | 4 | 1.25 | 35 | 1.5 تا 3% | 1.2 | 2.7 | 200 |
Φ5 | 5 | 1.50 | 40 | 1.5 تا 3% | 2.0 | 4.4 | 200 |
Φ6 | 6 | 1.75 | 50 | 1.5 تا 3% | 3.2 | 7.1 | 200 |
Φ7 | 7 | 2.00 | 55 | 1.5 تا 3% | 4.1 | 9.1 | 100 |
Φ8 | 8 | 2.25 | 65 | 1.5 تا 3% | 5.0 | 11.1 | 100 |
Φ9 | 9 | 2.50 | 75 | 1.5 تا 3% | 6.8 | 15.1 | 50 |
Φ10 | 10 | 3.00 | 75 | 1.5 تا 3% | 7.7 | 17.1 | 50 |
Φ12 | 12 | 4.00 | 100 | 1.5 تا 3% | 12.2 | 27.1 | 30 |
Φ15 | 15 | 4.75 | 120 | 1.5 تا 3% | 17.7 | 39.3 | 30 |
Φ18 | 18 | 5.75 | 145 | 1.5 تا 3% | 25.4 | 56.4 | 30 |
Φ20 | 20 | 6.25 | 160 | 1.5 تا 3% | 31.3 | 69.6 | 30 |
ویژگی ها:
- مقاومت لباس،
- مقاومت در برابر دمای بالا
- مقاومت در برابر اسید و قلی
- مقاومت در برابر خوردگی
- ضد پیری
- ضد تنش
- مقاومت در برابر ضربه
- مقاومت روغن
- مقاومت شیمیایی
- مقاومت کششی بالا


برچسب محصول:
کمربند PUکمربند راننده برای کوره های سخت کننده شیشه ایکمربند گرد PUمحصولات توصیه شده